奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
野性利齿项链 项链 · 阶级 1 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
碧蓝水滴项链 项链 · 阶级 2 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
野性利齿耳环 耳环 · 阶级 1 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
碧蓝水滴耳环 耳环 · 阶级 2 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
野性脊椎戒指 戒指 · 阶级 1 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
碧蓝水滴戒指 戒指 · 阶级 2 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
野性脊椎手镯 手镯 · 阶级 1 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
碧蓝水滴手镯 手镯 · 阶级 2 | 0.37% | 1.8% | 5.1% | 1.8% | 0.71% |
破旧皮头盔 头盔 · 阶级 1 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
褪色头盔 头盔 · 阶级 2 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
破旧皮甲 铠甲 · 阶级 1 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
褪色铠甲 铠甲 · 阶级 2 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
破旧皮手套 手套 · 阶级 1 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
褪色手套 手套 · 阶级 2 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
破旧皮战靴 鞋子 · 阶级 1 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
褪色战靴 鞋子 · 阶级 2 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 0.49% | 0.2% |
| 该品质的任意奖励 | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 930200。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。
















