Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang
Peti Elite (Tier 2)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
| ? Batu Besi Usang Item | 8,8% ×3 | — | — | — | — |
Kalung Tetesan Biru Kalung · Tier 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
Anting Tetesan Biru Anting · Tier 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
Cincin Tetesan Biru Cincin · Tier 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
Gelang Tetesan Biru Gelang · Tier 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
| ? Batu Tempa Usang Item | — | 5,3% ×3 | — | — | — |
| ? Batu Mana Usang Item | — | — | 3,5% ×3 | — | — |
Helm Pudar Helm · Tier 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
Baju Zirah Pudar Armor · Tier 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
Sarung Tangan Pudar Sarung Tangan · Tier 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
Sepatu Bot Pudar Sepatu · Tier 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 1,9% | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 1,9% | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 1,9% | — | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 0,98% | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 0,98% | — | — | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,65% | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,65% | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,63% | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,63% | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,63% | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,43% | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,43% | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,43% | — |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,26% |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,26% |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,26% |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 0,22% | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 0,22% | — | — | — | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 12% | 20,5% | 46,7% | 14,8% | 6% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 930300.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | Elite dan bos | 100% | 82,1% | 82,1% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.







