Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay
Rương Tinh Anh (Bậc 2)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Mòn Vật phẩm | 8,8% ×3 | — | — | — | — |
Dây Chuyền Giọt Lệ Xanh Dây chuyền · Bậc 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
Bông Tai Giọt Lệ Xanh Bông tai · Bậc 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
Nhẫn Giọt Lệ Xanh Nhẫn · Bậc 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
Vòng Tay Giọt Lệ Xanh Vòng tay · Bậc 2 | 0,41% | 2% | 5,6% | 1,9% | 0,78% |
| ? Đá Lò Rèn Mòn Vật phẩm | — | 5,3% ×3 | — | — | — |
| ? Đá Mana Mòn Vật phẩm | — | — | 3,5% ×3 | — | — |
Mũ Giáp Phai Màu Mũ giáp · Bậc 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
Áo Giáp Phai Màu Áo giáp · Bậc 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
Găng Tay Phai Màu Găng tay · Bậc 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
Giày Bốt Phai Màu Giày · Bậc 2 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,99% | 0,4% |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,9% | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,9% | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,9% | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,2% | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,2% | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,2% | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,98% | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,98% | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,65% | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,65% | — | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,63% | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,63% | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,63% | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,43% | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,43% | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,43% | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,26% |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,26% |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,26% |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,22% | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,22% | — | — | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,17% |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,17% |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,17% |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 0,11% | — | — | — | — |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 12% | 20,5% | 46,7% | 14,8% | 6% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 930300.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | Tinh anh và trùm | 100% | 82,1% | 82,1% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







