Sarung Tangan · Tier 8
Sarung Tangan Suci
Sarung Tangan- Tier8
- ButuhLv.50
- 9 tingkat
Sarung Tangan per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2030801 | DEF +301 | — | — | 992 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2030802 | DEF +346 | DEF Fisik +9.4% | — | 1.210 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2030803 | DEF +398 | DEF Fisik +10.8% | Dekorasi × 1 | 1.360 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2030804 | DEF +458 | DEF Fisik +12.6% ATK Dasar +12.4% | Dekorasi × 2 | 1.660 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2030805 | DEF +526 | DEF Fisik +14.3% Kecepatan ATK +9.2% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 2.360 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2030806 | DEF +605 | DEF Fisik +16.5% ATK Dasar +16.4% Peluang CRIT +2.5% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 3.640 | Bisa Ditukar Def Steam 203081 |
Immortal 2030807 | DEF +696 | DEF Fisik +19% Kecepatan ATK +12.3% Peluang CRIT +3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 5.780 | Bisa Ditukar Def Steam 203082 |
Ascendant 2030808 | DEF +800 | DEF Fisik +21.9% Kecepatan ATK +14% Faktor Peluang CRIT +70% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 9.320 | Bisa Ditukar Def Steam 203083 |
Primordial 2030809 | DEF +921 | DEF Fisik +25.1% Kecepatan ATK +16.2% Faktor Peluang CRIT +81% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 15.200 | Bisa Ditukar Def Steam 203084 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 5,2% |
| Peti Normal (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 16,2% |
| Peti Normal (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 4,7% |
| Peti Bos (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 3,4% |
| Peti Bos (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,2% |
| Peti Bos (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 3,1% |
| Peti Elite (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 5,5% |
| Peti Elite (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 1,6% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.