Sarung Tangan · Tier 7
Sarung Tangan Pelindung
Sarung Tangan- Tier7
- ButuhLv.40
- 8 tingkat
Sarung Tangan per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2030701 | DEF +194 | — | — | 700 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2030702 | DEF +223 | DEF Fisik +9% | — | 922 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2030703 | DEF +257 | DEF Fisik +10.4% | Dekorasi × 1 | 1.160 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2030704 | DEF +295 | DEF Fisik +12.1% ATK Dasar +12% | Dekorasi × 2 | 1.310 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2030705 | DEF +340 | DEF Fisik +13.8% Kecepatan ATK +8.8% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 1.550 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2030706 | DEF +390 | DEF Fisik +15.9% ATK Dasar +15.8% Peluang CRIT +2.5% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 2.110 | Bisa Ditukar Def Steam 203071 |
Immortal 2030707 | DEF +449 | DEF Fisik +18.3% Kecepatan ATK +11.8% Peluang CRIT +3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 3.210 | Bisa Ditukar Def Steam 203072 |
Ascendant 2030708 | DEF +516 | DEF Fisik +21.1% Kecepatan ATK +13.5% Faktor Peluang CRIT +67.5% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 5.040 | Bisa Ditukar Def Steam 203073 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 12,2% |
| Peti Normal (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 16,8% |
| Peti Normal (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 11,4% |
| Peti Bos (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Bos (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,3% |
| Peti Bos (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Elite (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 5,5% |
| Peti Elite (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 1,6% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.