Monsters

40 monsters. Base stats are the stored BaseStat values; each stage scales them (see a stage's "Monster stat scaling").

Source: Game client, demo build 26234049 (read 2026-11-09). The full game may add monsters and names. Monster names are not in this build's text tables, so they show as Unknown with the internal model name underneath.

MonsterStyleHPDamageP.DEFM.DEFRangeAppears in
Unknown
Monster Sword
500001
Melee10015505011-1 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-2 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-3 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-4 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-5 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-7 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-8 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
Unknown
Monster Bow
500002
Range751513132.51-1 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
1-2 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
1-3 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
1-4 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
1-5 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
1-6 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
1-7 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
1-8 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
1-9 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
Unknown
Monster Spear
500003
Melee1101550501.61-1 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-2 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-3 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-4 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-5 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-7 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-8 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
Unknown
Monster Eagle
500004
Melee6014131311-2 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-3 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-4 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-5 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-7 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-8 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
Unknown
Monster Mage
500005
Range601813382.51-3 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
1-4 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
1-5 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
1-6 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
1-7 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
1-8 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
1-9 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
Unknown
Monster Dagger
500006
Melee7012252511-4 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-5 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-7 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-8 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
Unknown
Monster Mace
500007
Melee8020303011-5 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-7 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-8 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
Unknown
Monster Fighter
500008
Melee1801210010011-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
1-7 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-8 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
Unknown
Monster Knight
500009
Melee14018757511-7 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
1-8 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
1-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
Unknown
Monster Boss Upperknight
500010
Melee400301201201.21-10 Boss, wave 1
Unknown
Monster Boss Sword
500011
Melee1501875751No stage in this build
Unknown
Monster Boss Bow
500012
Range1501875752.5No stage in this build
Unknown
Monster Boss Spear
500013
Melee1501875751.6No stage in this build
Unknown
Monster Boss Eagle
500014
Melee15016757511-1 Boss, wave 5, 10
1-2 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Mage
500015
Range1502275752.51-2 Boss, wave 10
1-3 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Dagger
500016
Melee15014757511-3 Boss, wave 10
1-4 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Mace
500017
Melee15023757511-4 Boss, wave 10
1-5 Boss, wave 5
1-7 Boss, wave 10
1-8 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Fighter
500018
Melee15014757511-5 Boss, wave 10
1-6 Boss, wave 5
1-8 Boss, wave 10
1-9 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Knight
500019
Melee15022757511-6 Boss, wave 10
1-7 Boss, wave 5
1-9 Boss, wave 10
Unknown
Monster Vikingwarrior
500101
Melee10015505012-1 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-2 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-3 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-4 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-5 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-7 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-8 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
Unknown
Monster Vikingbowman
500102
Melee751513132.52-1 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
2-2 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
2-3 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
2-4 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
2-5 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
2-6 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
2-7 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
2-8 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
2-9 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
Unknown
Monster Vikingspear
500103
Range1101550501.62-1 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-2 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-3 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-4 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-5 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-7 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-8 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
Unknown
Monster Snowwolf
500104
Melee6014131312-2 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-3 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-4 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-5 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-7 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-8 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
Unknown
Monster Valkyrie
500105
Melee1401875751.22-7 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-8 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
Unknown
Monster Vikingmage
500106
Melee601813382.52-3 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
2-4 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
2-5 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
2-6 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
2-7 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
2-8 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
2-9 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
Unknown
Monster Vikingraider
500107
Range7012252512-4 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-5 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-7 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-8 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
Unknown
Monster Vikingaxethrower
500108
Melee8015252522-5 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
2-6 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
2-7 Normal, wave 3, 4, 5, 7, 8, 9
2-8 Normal, wave 1, 3, 5, 6, 7, 9
2-9 Normal, wave 2, 3, 5, 6, 8, 9
Unknown
Monster Vikingberserker
500109
Range8020303012-6 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
2-7 Normal, wave 1, 2, 3, 5, 6, 8
2-8 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
Unknown
Monster Frostgiant
500110
Melee180121001001.32-8 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 8, 9
2-9 Normal, wave 1, 2, 4, 5, 7, 8
Unknown
Monster Boss Thor
500111
Melee400301201201.22-10 Boss, wave 1
Unknown
Monster Boss Vikingwarrior
500112
Melee1501875751No stage in this build
Unknown
Monster Boss Vikingbowman
500113
Melee1501875752.5No stage in this build
Unknown
Monster Boss Vikingspear
500114
Range1501875751.6No stage in this build
Unknown
Monster Boss Snowwolf
500115
Melee15016757512-1 Boss, wave 5, 10
2-2 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Valkyrie
500116
Melee1502275751.22-6 Boss, wave 10
2-7 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Vikingmage
500117
Melee1502275752.52-2 Boss, wave 10
2-3 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Vikingraider
500118
Range15014757512-3 Boss, wave 10
2-4 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Vikingaxethrower
500119
Melee15018757522-4 Boss, wave 10
2-5 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Vikingberserker
500120
Range15023757512-5 Boss, wave 10
2-6 Boss, wave 5
2-8 Boss, wave 10
2-9 Boss, wave 5
Unknown
Monster Boss Frostgiant
500121
Melee1501475751.32-7 Boss, wave 10
2-8 Boss, wave 5
2-9 Boss, wave 10

DPSquad Wiki is an unofficial fan site. It is not affiliated with or endorsed by detailgames or storytaco.

Game names, images and data belong to their respective owners.

Privacy