หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบทั่วไป (เทียร์ 6)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กสกัด ไอเทม | 10% | — | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะเหล็กดำ หมวกเกราะ · เทียร์ 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
ชุดเกราะเหล็กดำ เกราะ · เทียร์ 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
ถุงมือเหล็กดำ ถุงมือ · เทียร์ 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
รองเท้าบูทเหล็กดำ รองเท้า · เทียร์ 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
| ? หินหลอมสกัด ไอเทม | — | 3.7% | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะแผ่น หมวกเกราะ · เทียร์ 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
ชุดเกราะแผ่น เกราะ · เทียร์ 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
ถุงมือเกราะแผ่น ถุงมือ · เทียร์ 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
รองเท้าบูทเกราะแผ่น รองเท้า · เทียร์ 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — | — |
| ? หินมานาสกัด ไอเทม | — | — | 1.7% | — | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.8% | — | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.8% | — | — | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.53% | — | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.53% | — | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? ตราเพลิงลุกโชน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0073% | — | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0073% | — | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0073% | — | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0012% | — |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0012% | — |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? มงกุฎขนนกของอัศวินองครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? เครื่องรางวิหคเพลิงของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? เครื่องรางดอกบัวของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? กระดิ่งของนักพรตอัสนี วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? เครื่องรางหินทรายของผู้พิทักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? ทับทิม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? ไพลิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? คริสตัลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? มรกต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? แบล็กโอปอล วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 65.9% | 22.3% | 9.3% | 2% | 0.36% | 0.08% | 0.02% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 911000
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 1-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.79% | 59.2% | 0.47% |
| ทรมาน 1-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.79% | 59.2% | 0.47% |
| ทรมาน 1-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.78% | 59.2% | 0.46% |
| ทรมาน 1-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.78% | 59.2% | 0.46% |
| ทรมาน 1-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.77% | 59.2% | 0.45% |
| ทรมาน 1-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.76% | 59.2% | 0.45% |
| ทรมาน 1-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.75% | 59.2% | 0.44% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ 4-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







