Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 6)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Tinh Luyện Vật phẩm | 10% | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Hắc Thiết Mũ giáp · Bậc 6 | 8,4% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% | 0,000084% |
Áo Giáp Hắc Thiết Áo giáp · Bậc 6 | 8,4% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% | 0,000084% |
Găng Tay Hắc Thiết Găng tay · Bậc 6 | 8,4% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% | 0,000084% |
Giày Bốt Hắc Thiết Giày · Bậc 6 | 8,4% | 2,8% | 1,1% | 0,3% | 0,04% | 0,0042% | 0,000084% |
| ? Đá Lò Rèn Tinh Luyện Vật phẩm | — | 3,7% | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Tấm Mũ giáp · Bậc 5 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% | — |
Áo Giáp Tấm Áo giáp · Bậc 5 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% | — |
Găng Tay Giáp Tấm Găng tay · Bậc 5 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% | — |
Giày Bốt Giáp Tấm Giày · Bậc 5 | 3,6% | 1,2% | 0,49% | 0,13% | 0,02% | 0,0018% | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Tinh Luyện Vật phẩm | — | — | 1,7% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,8% | — | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,8% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,53% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,53% | — | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,22% | — | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,14% | — | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,14% | — | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,14% | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,11% | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Rực Cháy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0073% | — | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0073% | — | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0073% | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0048% | — | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0048% | — | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0048% | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0017% | — |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0017% | — |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0017% | — |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0017% | — |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0017% | — |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0012% | — |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0012% | — |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% | — |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% | — |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% | — |
| ? Vương Miện Lông Vũ Kỵ Sĩ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Bùa Hỏa Điểu Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Bùa Hoa Sen Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Chuông Đạo Sĩ Lôi Vân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Bùa Sa Thạch Của Hộ Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Lam Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Pha Lê Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Lục Bảo Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Opal Đen Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 65,9% | 22,3% | 9,3% | 2% | 0,36% | 0,08% | 0,02% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911000.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 1-1 | Quái thường | 0,79% | 59,2% | 0,47% |
| Đày Đọa 1-2 | Quái thường | 0,79% | 59,2% | 0,47% |
| Đày Đọa 1-3 | Quái thường | 0,78% | 59,2% | 0,46% |
| Đày Đọa 1-4 | Quái thường | 0,78% | 59,2% | 0,46% |
| Đày Đọa 1-5 | Quái thường | 0,77% | 59,2% | 0,45% |
| Đày Đọa 1-6 | Quái thường | 0,76% | 59,2% | 0,45% |
| Đày Đọa 1-7 | Quái thường | 0,75% | 59,2% | 0,44% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở 4-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







