보상
| 보상 | 일반 | 고급 | 희귀 | 특별 | 영웅 | 전설 | 불멸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 정제된 철광석 아이템 | 10% | — | — | — | — | — | — |
흑철 투구 투구 · 티어 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
흑철 갑옷 갑옷 · 티어 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
흑철 장갑 장갑 · 티어 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
흑철 신발 신발 · 티어 6 | 8.4% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.04% | 0.0042% | 0.000084% |
| ? 정제된 용광석 아이템 | — | 3.7% | — | — | — | — | — |
판금 투구 투구 · 티어 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
판금 갑옷 갑옷 · 티어 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
판금 장갑 장갑 · 티어 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
판금 신발 신발 · 티어 5 | 3.6% | 1.2% | 0.49% | 0.13% | 0.02% | 0.0018% | — |
| ? 병사의 빛바랜 견장 제련 재료 | 2.7% | — | — | — | — | — | — |
| ? 병사의 인장 반지 제련 재료 | 2.7% | — | — | — | — | — | — |
| ? 정제된 마력석 아이템 | — | — | 1.7% | — | — | — | — |
| ? 앰버 조각 제련 재료 | 1.3% | — | — | — | — | — | — |
| ? 카닐리언 조각 제련 재료 | 1.3% | — | — | — | — | — | — |
| ? 독수리 깃털 부적 제련 재료 | — | 0.8% | — | — | — | — | — |
| ? 기사의 철제 휘장 제련 재료 | — | 0.8% | — | — | — | — | — |
| ? 라피스 조각 제련 재료 | — | 0.53% | — | — | — | — | — |
| ? 시트린 조각 제련 재료 | — | 0.53% | — | — | — | — | — |
| ? 북부 전사의 팔찌 제련 재료 | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 발키리의 날개 깃털 제련 재료 | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 주술사의 룬 목걸이 제련 재료 | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 앰버 제련 재료 | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? 카닐리언 제련 재료 | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? 옵시디언 제련 재료 | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? 성스러운 문양 제련 재료 | — | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 장수의 투구 장식 제련 재료 | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 검객의 옥패 제련 재료 | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 고수의 염주 제련 재료 | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 얼어붙은 문양 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 라피스 제련 재료 | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 시트린 제련 재료 | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 오닉스 제련 재료 | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 타오르는 문양 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 친위대의 견갑 제련 재료 | — | — | — | — | 0.0073% | — | — |
| ? 도사의 방울 제련 재료 | — | — | — | — | 0.0073% | — | — |
| ? 사자무의 부적 제련 재료 | — | — | — | — | 0.0073% | — | — |
| ? 가넷 제련 재료 | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? 제이드 제련 재료 | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? 골든 베릴 제련 재료 | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? 모래 전사의 팔찌 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 매의 머리 장식 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 근위병의 목 장식 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 사제의 황금 앙크 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 매의 스카라브 반지 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 루비 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0012% | — |
| ? 사파이어 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0012% | — |
| ? 토파즈 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 에메랄드 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 오팔 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 친위 기사의 깃털관 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 제사장의 불새 부적 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 제사장의 연꽃 부적 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 뇌운 도사의 방울 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 수호자의 사암 부적 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 루비 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 사파이어 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 골든 크리스탈 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 에메랄드 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 블랙 오팔 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| 그 등급의 아무 보상 | 65.9% | 22.3% | 9.3% | 2% | 0.36% | 0.08% | 0.02% |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 랜덤 가방 911000.
드롭 위치
| 스테이지 | 몬스터 | 상자 | 무기 외 | 처치당 |
|---|---|---|---|---|
| 고통 1-1 | 일반 몬스터 | 0.79% | 59.2% | 0.47% |
| 고통 1-2 | 일반 몬스터 | 0.79% | 59.2% | 0.47% |
| 고통 1-3 | 일반 몬스터 | 0.78% | 59.2% | 0.46% |
| 고통 1-4 | 일반 몬스터 | 0.78% | 59.2% | 0.46% |
| 고통 1-5 | 일반 몬스터 | 0.77% | 59.2% | 0.45% |
| 고통 1-6 | 일반 몬스터 | 0.76% | 59.2% | 0.45% |
| 고통 1-7 | 일반 몬스터 | 0.75% | 59.2% | 0.44% |
처치당: 상자 확률 × 무기 상자가 아닐 비율. 각인의 드롭 확률 보너스 적용 전입니다.
4-10 (일반 몬스터)에도 등록되어 있지만, 상자 확률이 0%라 그곳에서는 드롭되지 않습니다.
확률은 게임의 스테이지 드롭 테이블에서 읽었으며, 게임 코드가 판정하는 방식대로 계산합니다.
각 칸은 그 보상이 상자 전체 가중치(1,000,000,000)에서 차지하는 비율이며, 확인된 확률이 아닙니다.








