อาวุธของ โมริและกูลา: คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์
หีบบอส (เทียร์ 3)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
คทาสีซีดจาง คทา · เทียร์ 2 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
คทาคริสตัล คทา · เทียร์ 3 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
ลูกแก้วเวทมนตร์สีซีดจาง ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 2 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
ลูกแก้วเวทมนตร์คริสตัล ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 3 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 22.2% | 52% | 21% | 3.8% | 1% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 920403
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 15.3% | 35.9% | 5.49% |
| 2-4 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 15.3% | 35.9% | 5.49% |
| 2-5 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 15.3% | 35.9% | 5.49% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ โมริและกูลา อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว



