คทา · เทียร์ 2
คทาสีซีดจาง
อาวุธหลัก: คทา- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์2
- ต้องการLv.5
- 5 ระดับ
คทา ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1050201 | โจมตีพื้นฐาน +36 | — | — | 128 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1050202 | โจมตีพื้นฐาน +41 | ความเสียหาย +7.3% | — | 173 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1050203 | โจมตีพื้นฐาน +47 | ความเสียหาย +8.4% | ของตกแต่ง × 1 | 258 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1050204 | โจมตีพื้นฐาน +54 | ความเสียหาย +9.8% เจาะเกราะเวท +6.3% | ของตกแต่ง × 2 | 365 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1050205 | โจมตีพื้นฐาน +63 | ความเสียหาย +11.1% ความเสียหายสกิล +7.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 485 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 32.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 65% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 32.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ