ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 3
ลูกแก้วเวทมนตร์คริสตัล
อาวุธรอง: ลูกแก้วเวทมนตร์- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์3
- ต้องการLv.10
- 5 ระดับ
ลูกแก้วเวทมนตร์ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1060301 | โจมตีพื้นฐาน +28 | — | — | 192 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1060302 | โจมตีพื้นฐาน +32 | เจาะเกราะเวท +5% | — | 293 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1060303 | โจมตีพื้นฐาน +37 | เร่งคูลดาวน์สกิล +4.1 | ของตกแต่ง × 1 | 396 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1060304 | โจมตีพื้นฐาน +42 | เร่งคูลดาวน์สกิล +4.7 โจมตีพื้นฐาน +10.1% | ของตกแต่ง × 2 | 519 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1060305 | โจมตีพื้นฐาน +49 | เร่งคูลดาวน์สกิล +5.3 โจมตีพื้นฐาน +11.7% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 688 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 4): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 10.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 4): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 10.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 4): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ