ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 2
ลูกแก้วเวทมนตร์สีซีดจาง
อาวุธรอง: ลูกแก้วเวทมนตร์- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์2
- ต้องการLv.5
- 5 ระดับ
ลูกแก้วเวทมนตร์ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1060201 | โจมตีพื้นฐาน +18 | — | — | 128 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1060202 | โจมตีพื้นฐาน +21 | เจาะเกราะเวท +4.7% | — | 173 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1060203 | โจมตีพื้นฐาน +24 | เร่งคูลดาวน์สกิล +3.4 | ของตกแต่ง × 1 | 258 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1060204 | โจมตีพื้นฐาน +27 | เร่งคูลดาวน์สกิล +3.9 โจมตีพื้นฐาน +9.7% | ของตกแต่ง × 2 | 365 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1060205 | โจมตีพื้นฐาน +31 | เร่งคูลดาวน์สกิล +4.5 โจมตีพื้นฐาน +11.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 485 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ