ข้ามไปยังเนื้อหา

หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ

หีบชั้นยอด (เทียร์ 2)

รางวัล

รางวัลทั่วไปขั้นสูงหายากพิเศษมหากาพย์
สร้อยคอเขี้ยวสัตว์ป่า สร้อยคอ · เทียร์ 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
สร้อยคอหยาดน้ำสีคราม สร้อยคอ · เทียร์ 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
ต่างหูเขี้ยวสัตว์ป่า ต่างหู · เทียร์ 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
ต่างหูหยาดน้ำสีคราม ต่างหู · เทียร์ 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
แหวนกระดูกสันหลังสัตว์ป่า แหวน · เทียร์ 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
แหวนหยาดน้ำสีคราม แหวน · เทียร์ 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
กำไลกระดูกสันหลังสัตว์ป่า สร้อยข้อมือ · เทียร์ 10.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
กำไลหยาดน้ำสีคราม สร้อยข้อมือ · เทียร์ 20.37% 1.8% 5.1% 1.8% 0.71%
หมวกเกราะหนังเก่าคร่ำคร่า หมวกเกราะ · เทียร์ 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
หมวกเกราะสีซีดจาง หมวกเกราะ · เทียร์ 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
ชุดเกราะหนังเก่าคร่ำคร่า เกราะ · เทียร์ 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
ชุดเกราะสีซีดจาง เกราะ · เทียร์ 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
ถุงมือหนังเก่าคร่ำคร่า ถุงมือ · เทียร์ 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
ถุงมือสีซีดจาง ถุงมือ · เทียร์ 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
รองเท้าบูทหนังเก่าคร่ำคร่า รองเท้า · เทียร์ 10.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
รองเท้าบูทสีซีดจาง รองเท้า · เทียร์ 20.1% 0.5% 1.4% 0.49% 0.2%
รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น3.8%18.5%52.4%18%7.3%

ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 930200

ด่านที่ดรอป

ไม่มีด่านใดดรอปหีบนี้ในเวอร์ชันนี้

โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม

แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว