คทา · เทียร์ 1
คทาเก่าคร่ำคร่า
อาวุธหลัก: คทา- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์1
- ต้องการLv.1
- 5 ระดับ
คทา ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1050101 | โจมตีพื้นฐาน +23 | — | — | 78 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1050102 | โจมตีพื้นฐาน +27 | ความเสียหาย +7% | — | 116 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1050103 | โจมตีพื้นฐาน +31 | ความเสียหาย +8% | ของตกแต่ง × 1 | 162 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1050104 | โจมตีพื้นฐาน +35 | ความเสียหาย +9.3% เจาะเกราะเวท +6% | ของตกแต่ง × 2 | 230 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1050105 | โจมตีพื้นฐาน +40 | ความเสียหาย +10.6% ความเสียหายสกิล +6.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 335 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 1): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 1): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 65% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 32.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 1): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 65% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 32.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ