คทา · เทียร์ 9
คทาไวเวิร์น
อาวุธหลัก: คทา- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์9
- ต้องการLv.65
- 10 ระดับ
คทา ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1050901 | โจมตีพื้นฐาน +767 | — | — | 1,430 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1050902 | โจมตีพื้นฐาน +881 | ความเสียหาย +9.7% | — | 1,840 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1050903 | โจมตีพื้นฐาน +1014 | ความเสียหาย +11.2% | ของตกแต่ง × 1 | 2,690 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1050904 | โจมตีพื้นฐาน +1166 | ความเสียหาย +13% เจาะเกราะเวท +8.4% | ของตกแต่ง × 2 | 4,240 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1050905 | โจมตีพื้นฐาน +1340 | ความเสียหาย +14.8% ความเสียหายสกิล +9.5% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 6,880 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1050906 | โจมตีพื้นฐาน +1541 | ความเสียหาย +17.1% เจาะเกราะเวท +11.1% โจมตีพื้นฐาน +17% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 10,900 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 105091 |
อมตะ 1050907 | โจมตีพื้นฐาน +1773 | ความเสียหาย +19.7% ความเสียหายสกิล +12.7% โจมตีพื้นฐาน +19.6% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 17,800 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 105092 |
เหนือขีดจำกัด 1050908 | โจมตีพื้นฐาน +2039 | ความเสียหาย +22.7% ความเสียหายสกิล +14.6% โจมตีพื้นฐาน +22.7% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 28,000 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 105093 |
ปฐมกาล 1050909 | โจมตีพื้นฐาน +2344 | ความเสียหาย +26% ความเสียหายสกิล +16.8% โจมตีพื้นฐาน +26% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 45,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 105094 |
เทพนิยาย 1050910 | โจมตีพื้นฐาน +2696 | ความเสียหาย +30% ความเสียหายสกิล +29% โจมตีพื้นฐาน +30% ความเสียหายชั้นยอดและบอส +19.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 71,200 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 105095 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 45.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 65% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 37.9% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 45.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 65% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 38.3% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 45.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 65% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 19.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ