티어별 지팡이
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1050101 | 공격력 +23 | — | — | 78 | 거래 불가 |
고급 1050102 | 공격력 +27 | 데미지 +7% | — | 116 | 거래 불가 |
희귀 1050103 | 공격력 +31 | 데미지 +8% | 장식 × 1 | 162 | 거래 불가 |
특별 1050104 | 공격력 +35 | 데미지 +9.3% 마법 관통력 +6% | 장식 × 2 | 230 | 거래 불가 |
영웅 1050105 | 공격력 +40 | 데미지 +10.6% 스킬 데미지 +6.8% | 장식 × 2세공 × 1 | 335 | 거래 불가 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 1): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅 | 65% |
| 일반 상자 (티어 2): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅 | 32.5% |
| 보스 상자 (티어 1): 지팡이, 오브 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅 | 65% |
| 보스 상자 (티어 2): 지팡이, 오브 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅 | 32.5% |
| 정예 상자 (티어 1): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반 | 65% |
| 정예 상자 (티어 2): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반 | 32.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
