Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 7)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt | Thăng Hoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Thuần Khiết Vật phẩm | 10,9% | — | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thủ Hộ Mũ giáp · Bậc 7 | 10,3% | 3,7% | 2,2% | 0,59% | 0,08% | 0,0093% | 0,00019% | — |
Áo Giáp Thủ Hộ Áo giáp · Bậc 7 | 10,3% | 3,7% | 2,2% | 0,59% | 0,08% | 0,0093% | 0,00019% | — |
Găng Tay Thủ Hộ Găng tay · Bậc 7 | 10,3% | 3,7% | 2,2% | 0,59% | 0,08% | 0,0093% | 0,00019% | — |
Giày Bốt Thủ Hộ Giày · Bậc 7 | 10,3% | 3,7% | 2,2% | 0,59% | 0,08% | 0,0093% | 0,00019% | — |
| ? Đá Lò Rèn Thuần Khiết Vật phẩm | — | 4,7% | — | — | — | — | — | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,9% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,9% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Thuần Khiết Vật phẩm | — | — | 2,5% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,94% | — | — | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,94% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,63% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,63% | — | — | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,38% | — | — | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,38% | — | — | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,38% | — | — | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,24% | — | — | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,24% | — | — | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,24% | — | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,12% | — | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,05% | — | — |
| ? Ấn Văn Rực Cháy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0095% | — | — | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0095% | — | — | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0095% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Siêu Việt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0075% |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0034% | — | — |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0034% | — | — |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0034% | — | — |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0034% | — | — |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0034% | — | — |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0023% | — | — |
| ? Vương Miện Lông Vũ Kỵ Sĩ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Bùa Hỏa Điểu Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Bùa Hoa Sen Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Lôi Vân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Bùa Sa Thạch Của Hộ Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0014% | — |
| ? Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Lam Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Pha Lê Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Lục Bảo Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Opal Đen Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0009% | — |
| ? Mũ Sừng Của Thánh Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Tù Và Của Bão Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Đai Sư Tử Của Bá Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Ngọc Thái Dương Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Dây Chuyền Vàng Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Xích Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Lam Nguyệt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Hoàng Kim Tâm Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Ngọc Ô Liu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Kim Cương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 60,6% | 22,7% | 13,2% | 2,9% | 0,53% | 0,11% | 0,03% | 0,01% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911300.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 3-1 | Quái thường | 0,66% | 59,2% | 0,39% |
| Đày Đọa 3-2 | Quái thường | 0,66% | 59,2% | 0,39% |
| Đày Đọa 3-3 | Quái thường | 0,66% | 59,2% | 0,39% |
| Đày Đọa 3-4 | Quái thường | 0,65% | 59,2% | 0,39% |
| Đày Đọa 3-5 | Quái thường | 0,64% | 59,2% | 0,38% |
| Đày Đọa 3-6 | Quái thường | 0,64% | 59,2% | 0,38% |
| Đày Đọa 3-7 | Quái thường | 0,63% | 59,2% | 0,37% |
| Đày Đọa 3-8 | Quái thường | 0,63% | 59,2% | 0,37% |
| Đày Đọa 3-9 | Quái thường | 0,62% | 59,2% | 0,37% |
| Đày Đọa 4-1 | Quái thường | 0,61% | 59,2% | 0,36% |
| Đày Đọa 4-2 | Quái thường | 0,61% | 59,2% | 0,36% |
| Đày Đọa 4-3 | Quái thường | 0,6% | 59,2% | 0,36% |
| Đày Đọa 4-4 | Quái thường | 0,6% | 59,2% | 0,36% |
| Đày Đọa 4-5 | Quái thường | 0,59% | 59,2% | 0,35% |
| Đày Đọa 4-6 | Quái thường | 0,59% | 59,2% | 0,35% |
| Đày Đọa 4-7 | Quái thường | 0,58% | 59,2% | 0,35% |
| Đày Đọa 4-8 | Quái thường | 0,58% | 59,2% | 0,35% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở Đày Đọa 3-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



