獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 純淨的鐵礦石 物品 | 10.9% | — | — | — | — | — | — | — |
守護者頭盔 頭盔 · 階級 7 | 10.3% | 3.7% | 2.2% | 0.59% | 0.08% | 0.0093% | 0.00019% | — |
守護者鎧甲 鎧甲 · 階級 7 | 10.3% | 3.7% | 2.2% | 0.59% | 0.08% | 0.0093% | 0.00019% | — |
守護者手套 手套 · 階級 7 | 10.3% | 3.7% | 2.2% | 0.59% | 0.08% | 0.0093% | 0.00019% | — |
守護者戰靴 鞋子 · 階級 7 | 10.3% | 3.7% | 2.2% | 0.59% | 0.08% | 0.0093% | 0.00019% | — |
| ? 純淨的鍛造石 物品 | — | 4.7% | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 2.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 2.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 純淨的魔力石 物品 | — | — | 2.5% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 1.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 1.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 0.94% | — | — | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 0.94% | — | — | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.63% | — | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.63% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 0.24% | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 0.24% | — | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 0.24% | — | — | — | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.12% | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? 熾焰紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0095% | — | — | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0095% | — | — | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0095% | — | — | — |
| ? 超越者紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0075% |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0034% | — | — |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0034% | — | — |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0034% | — | — |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0034% | — | — |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0034% | — | — |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0023% | — | — |
| ? 近衛騎士的羽冠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? 祭司的火鳥護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? 祭司的蓮花護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? 雷雲道士的法鈴 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? 守護者的砂岩護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0014% | — |
| ? 紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? 藍寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? 金色水晶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? 祖母綠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? 黑歐泊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0009% | — |
| ? 聖騎士的角盔 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 風暴之王的號角 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 霸王的獅蠻帶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 隼帝的太陽寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 隼帝的黃金項鍊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 緋紅紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 藍月石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 黃金之心 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 橄欖石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 鑽石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| 該品質的任意獎勵 | 60.6% | 22.7% | 13.2% | 2.9% | 0.53% | 0.11% | 0.03% | 0.01% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911300。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 3-1 | 普通怪物 | 0.66% | 59.2% | 0.39% |
| 痛苦 3-2 | 普通怪物 | 0.66% | 59.2% | 0.39% |
| 痛苦 3-3 | 普通怪物 | 0.66% | 59.2% | 0.39% |
| 痛苦 3-4 | 普通怪物 | 0.65% | 59.2% | 0.39% |
| 痛苦 3-5 | 普通怪物 | 0.64% | 59.2% | 0.38% |
| 痛苦 3-6 | 普通怪物 | 0.64% | 59.2% | 0.38% |
| 痛苦 3-7 | 普通怪物 | 0.63% | 59.2% | 0.37% |
| 痛苦 3-8 | 普通怪物 | 0.63% | 59.2% | 0.37% |
| 痛苦 3-9 | 普通怪物 | 0.62% | 59.2% | 0.37% |
| 痛苦 4-1 | 普通怪物 | 0.61% | 59.2% | 0.36% |
| 痛苦 4-2 | 普通怪物 | 0.61% | 59.2% | 0.36% |
| 痛苦 4-3 | 普通怪物 | 0.6% | 59.2% | 0.36% |
| 痛苦 4-4 | 普通怪物 | 0.6% | 59.2% | 0.36% |
| 痛苦 4-5 | 普通怪物 | 0.59% | 59.2% | 0.35% |
| 痛苦 4-6 | 普通怪物 | 0.59% | 59.2% | 0.35% |
| 痛苦 4-7 | 普通怪物 | 0.58% | 59.2% | 0.35% |
| 痛苦 4-8 | 普通怪物 | 0.58% | 59.2% | 0.35% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
痛苦 3-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




