Áo giáp · Bậc 8
Áo Giáp Thần Thánh
Áo giáp- Bậc8
- Yêu cầuLv.50
- 9 cấp bậc
Áo giáp theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 2020801 | DEF +860 | — | — | 1.150 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 2020802 | DEF +989 | DEF +9.4% | — | 1.300 | Không thể giao dịch |
Hiếm 2020803 | DEF +1137 | DEF +10.8% | Trang trí × 1 | 1.530 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 2020804 | DEF +1308 | DEF +12.6% Hồi HP +7 | Trang trí × 2 | 2.060 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 2020805 | DEF +1504 | DEF +14.3% HP tối đa +9.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 3.120 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 2020806 | DEF +1729 | DEF +16.5% Hồi HP +9 DEF vật lý +16.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 4.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 202081 |
Bất Diệt 2020807 | DEF +1989 | DEF +19% HP tối đa +12.3% DEF vật lý +18.9% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 7.960 | Có thể giao dịch Mã Steam 202082 |
Thăng Hoa 2020808 | DEF +2287 | DEF +21.9% HP tối đa +14% Giảm DMG nhận vào +4.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 12.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 202083 |
Nguyên Sơ 2020809 | DEF +2630 | DEF +25.1% HP tối đa +16.2% Giảm DMG nhận vào +4.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 20.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 202084 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 5,2% |
| Rương Thường (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 16,2% |
| Rương Thường (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 4,7% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 3,4% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,2% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 3,1% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 3,8% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 5,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 1,6% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.