Mũ giáp · Bậc 8
Mũ Giáp Thần Thánh
Mũ giáp- Bậc8
- Yêu cầuLv.50
- 9 cấp bậc
Mũ giáp theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 2010801 | DEF +473 | — | — | 1.050 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 2010802 | DEF +544 | DEF +9.4% | — | 1.250 | Không thể giao dịch |
Hiếm 2010803 | DEF +625 | DEF +10.8% | Trang trí × 1 | 1.410 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 2010804 | DEF +719 | DEF +12.6% DEF phép +12.4% | Trang trí × 2 | 1.790 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 2010805 | DEF +827 | DEF +14.3% Kháng CRIT +2.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 2.600 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 2010806 | DEF +951 | DEF +16.5% DEF phép +16.4% HP tối đa +10.7% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 4.080 | Có thể giao dịch Mã Steam 201081 |
Bất Diệt 2010807 | DEF +1094 | DEF +19% Kháng CRIT +3.6% HP tối đa +12.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 6.570 | Có thể giao dịch Mã Steam 201082 |
Thăng Hoa 2010808 | DEF +1258 | DEF +21.9% Kháng CRIT +4.2% HP tối đa +14% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 10.500 | Có thể giao dịch Mã Steam 201083 |
Nguyên Sơ 2010809 | DEF +1447 | DEF +25.1% Kháng CRIT +4.8% HP tối đa +16.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 17.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 201084 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 5,2% |
| Rương Thường (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 16,2% |
| Rương Thường (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 4,7% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 3,4% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,2% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 3,1% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 3,8% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 5,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 1,6% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.