Vũ khí của Geumeum: Chuông Linh Hồn, Lư Hương
Rương Thường (Bậc 8)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuông Linh Hồn Kẻ Bước Đi Cõi Âm Chuông Linh Hồn · Bậc 8 | 38,7% | 14% | 8,3% | 3,3% | 0,64% | 0,09% | 0,0007% |
Lư Hương Kẻ Bước Đi Cõi Âm Lư Hương · Bậc 8 | 20,8% | 7,5% | 4,4% | 1,8% | 0,34% | 0,05% | 0,00038% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 59,6% | 21,5% | 12,7% | 5,1% | 0,98% | 0,14% | 0,0011% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911505.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Ác Mộng 1-1 | Quái thường | 0,21% | 39,9% | 0,09% |
| Ác Mộng 1-2 | Quái thường | 0,21% | 39,9% | 0,09% |
| Ác Mộng 1-3 | Quái thường | 0,21% | 39,9% | 0,08% |
| Ác Mộng 1-4 | Quái thường | 0,21% | 39,9% | 0,08% |
| Ác Mộng 1-5 | Quái thường | 0,21% | 39,9% | 0,08% |
| Ác Mộng 1-6 | Quái thường | 0,21% | 39,9% | 0,08% |
| Ác Mộng 1-7 | Quái thường | 0,2% | 39,9% | 0,08% |
| Ác Mộng 1-8 | Quái thường | 0,2% | 39,9% | 0,08% |
| Ác Mộng 1-9 | Quái thường | 0,2% | 39,9% | 0,08% |
| Ác Mộng 2-1 | Quái thường | 0,2% | 39,1% | 0,08% |
| Ác Mộng 2-2 | Quái thường | 0,2% | 39,1% | 0,08% |
| Ác Mộng 2-3 | Quái thường | 0,2% | 39,1% | 0,08% |
| Ác Mộng 2-4 | Quái thường | 0,2% | 39,1% | 0,08% |
| Ác Mộng 2-5 | Quái thường | 0,19% | 39,1% | 0,08% |
| Ác Mộng 2-6 | Quái thường | 0,19% | 39,1% | 0,08% |
| Ác Mộng 2-7 | Quái thường | 0,19% | 39,1% | 0,07% |
| Ác Mộng 2-8 | Quái thường | 0,19% | 39,1% | 0,07% |
| Ác Mộng 2-9 | Quái thường | 0,19% | 39,1% | 0,07% |
| Ác Mộng 3-1 | Quái thường | 0,19% | 38,8% | 0,07% |
| Ác Mộng 3-2 | Quái thường | 0,18% | 38,8% | 0,07% |
| Ác Mộng 3-3 | Quái thường | 0,18% | 38,8% | 0,07% |
| Ác Mộng 3-4 | Quái thường | 0,18% | 38,8% | 0,07% |
| Ác Mộng 3-5 | Quái thường | 0,18% | 38,8% | 0,07% |
| Ác Mộng 3-6 | Quái thường | 0,18% | 38,8% | 0,07% |
| Ác Mộng 3-7 | Quái thường | 0,18% | 38,8% | 0,07% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Geumeum có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở Ác Mộng 1-10 (quái thường), Ác Mộng 2-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.

