報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄泉を歩む巫鈴 巫鈴 · ティア8 | 38.7% | 14% | 8.3% | 3.3% | 0.64% | 0.09% | 0.0007% |
黄泉を歩む香炉 香炉 · ティア8 | 20.8% | 7.5% | 4.4% | 1.8% | 0.34% | 0.05% | 0.00038% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 59.6% | 21.5% | 12.7% | 5.1% | 0.98% | 0.14% | 0.0011% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911505。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ナイトメア 1-1 | 通常モンスター | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| ナイトメア 1-2 | 通常モンスター | 0.21% | 39.9% | 0.09% |
| ナイトメア 1-3 | 通常モンスター | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ナイトメア 1-4 | 通常モンスター | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ナイトメア 1-5 | 通常モンスター | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ナイトメア 1-6 | 通常モンスター | 0.21% | 39.9% | 0.08% |
| ナイトメア 1-7 | 通常モンスター | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| ナイトメア 1-8 | 通常モンスター | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| ナイトメア 1-9 | 通常モンスター | 0.2% | 39.9% | 0.08% |
| ナイトメア 2-1 | 通常モンスター | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ナイトメア 2-2 | 通常モンスター | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ナイトメア 2-3 | 通常モンスター | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ナイトメア 2-4 | 通常モンスター | 0.2% | 39.1% | 0.08% |
| ナイトメア 2-5 | 通常モンスター | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| ナイトメア 2-6 | 通常モンスター | 0.19% | 39.1% | 0.08% |
| ナイトメア 2-7 | 通常モンスター | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| ナイトメア 2-8 | 通常モンスター | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| ナイトメア 2-9 | 通常モンスター | 0.19% | 39.1% | 0.07% |
| ナイトメア 3-1 | 通常モンスター | 0.19% | 38.8% | 0.07% |
| ナイトメア 3-2 | 通常モンスター | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ナイトメア 3-3 | 通常モンスター | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ナイトメア 3-4 | 通常モンスター | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ナイトメア 3-5 | 通常モンスター | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ナイトメア 3-6 | 通常モンスター | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
| ナイトメア 3-7 | 通常モンスター | 0.18% | 38.8% | 0.07% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はグムムがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
ナイトメア 1-10(通常モンスター)、ナイトメア 2-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


