Chuông Linh Hồn · Bậc 8
Chuông Linh Hồn Kẻ Bước Đi Cõi Âm
Vũ khí chính: Chuông Linh Hồn- Dành choGeumeum
- Bậc8
- Yêu cầuLv.50
- 9 cấp bậc
Chuông Linh Hồn theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1090801 | ATK cơ bản +387 | — | — | 1.180 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1090802 | ATK cơ bản +446 | DMG +9.4% | — | 1.330 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1090803 | ATK cơ bản +512 | DMG +10.8% | Trang trí × 1 | 1.590 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1090804 | ATK cơ bản +589 | DMG +12.6% HP tối đa +8.1% | Trang trí × 2 | 2.210 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1090805 | ATK cơ bản +677 | DMG +14.3% Tăng tốc kỹ năng +10.6 | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 3.380 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1090806 | ATK cơ bản +778 | DMG +16.5% HP tối đa +10.7% ATK cơ bản +16.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 5.320 | Có thể giao dịch Mã Steam 109081 |
Bất Diệt 1090807 | ATK cơ bản +896 | DMG +19% Tăng tốc kỹ năng +14.2 ATK cơ bản +18.9% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 8.590 | Có thể giao dịch Mã Steam 109082 |
Thăng Hoa 1090808 | ATK cơ bản +1030 | DMG +21.9% Tăng tốc kỹ năng +16.2 ATK cơ bản +21.9% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 14.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 109083 |
Nguyên Sơ 1090809 | ATK cơ bản +1184 | DMG +25.1% Tăng tốc kỹ năng +18.7 ATK cơ bản +25.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 22.500 | Có thể giao dịch Mã Steam 109084 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,5% |
| Rương Thường (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,5% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.