Vũ khí của Diana: Cung, Mũi Tên
Rương Trùm (Bậc 2)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
Cung Gỗ Cũ Kỹ Cung · Bậc 1 | 7,2% | 16,9% | 6,8% | 1,2% | 0,33% |
Cung Phai Màu Cung · Bậc 2 | 7,2% | 16,9% | 6,8% | 1,2% | 0,33% |
Mũi Tên Gỗ Cũ Kỹ Mũi Tên · Bậc 1 | 3,9% | 9,1% | 3,7% | 0,66% | 0,18% |
Mũi Tên Phai Màu Mũi Tên · Bậc 2 | 3,9% | 9,1% | 3,7% | 0,66% | 0,18% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 22,2% | 52% | 21% | 3,8% | 1% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 920202.
Nơi rơi ra
Không màn nào rơi ra rương này trong bản build này.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



