獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
破舊木弓 弓 · 階級 1 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
褪色弓 弓 · 階級 2 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
破舊木箭 箭矢 · 階級 1 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
褪色箭 箭矢 · 階級 2 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
| 該品質的任意獎勵 | 22.2% | 52% | 21% | 3.8% | 1% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 920202。
掉落地點
這個版本中沒有關卡掉落它。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




