奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
破旧木弓 弓 · 阶级 1 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
褪色弓 弓 · 阶级 2 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
破旧木箭 箭矢 · 阶级 1 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
褪色箭 箭矢 · 阶级 2 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
| 该品质的任意奖励 | 22.2% | 52% | 21% | 3.8% | 1% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 920202。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




