Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Trùm (Bậc 8)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt | Thăng Hoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Bản Đồ Chỉ Huy Vật phẩm | — | — | 22,7% | — | — | — | — | — |
| ? Đá Sắt Tỏa Sáng Vật phẩm | 10,4% ×2 | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Đá Lò Rèn Tỏa Sáng Vật phẩm | — | 6,5% ×2 | — | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Tỏa Sáng Vật phẩm | — | — | 4% ×2 | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thủ Hộ Mũ giáp · Bậc 7 | 1,2% | 3,2% | 1,9% | 0,59% | 0,29% | 0,04% | 0,0027% | — |
Áo Giáp Thủ Hộ Áo giáp · Bậc 7 | 1,2% | 3,2% | 1,9% | 0,59% | 0,29% | 0,04% | 0,0027% | — |
Găng Tay Thủ Hộ Găng tay · Bậc 7 | 1,2% | 3,2% | 1,9% | 0,59% | 0,29% | 0,04% | 0,0027% | — |
Giày Bốt Thủ Hộ Giày · Bậc 7 | 1,2% | 3,2% | 1,9% | 0,59% | 0,29% | 0,04% | 0,0027% | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 1,8% | — | — | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 1,8% | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thần Thánh Mũ giáp · Bậc 8 | 0,57% | 1,5% | 0,89% | 0,27% | 0,13% | 0,02% | 0,0012% | — |
Áo Giáp Thần Thánh Áo giáp · Bậc 8 | 0,57% | 1,5% | 0,89% | 0,27% | 0,13% | 0,02% | 0,0012% | — |
Găng Tay Thần Thánh Găng tay · Bậc 8 | 0,57% | 1,5% | 0,89% | 0,27% | 0,13% | 0,02% | 0,0012% | — |
Giày Bốt Thần Thánh Giày · Bậc 8 | 0,57% | 1,5% | 0,89% | 0,27% | 0,13% | 0,02% | 0,0012% | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 1,2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 1,2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,79% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,79% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,74% | — | — | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,74% | — | — | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,74% | — | — | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,47% | — | — | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,47% | — | — | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,47% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 0,39% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 0,39% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,15% | — | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,15% | — | — | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,15% | — | — | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,15% | — | — | — | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,1% | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,06% | — | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Rực Cháy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Ấn Văn Siêu Việt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0098% |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0089% | — | — |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0089% | — | — |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0089% | — | — |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0089% | — | — |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0089% | — | — |
| ? Vương Miện Lông Vũ Kỵ Sĩ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0053% | — |
| ? Bùa Hỏa Điểu Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0053% | — |
| ? Bùa Hoa Sen Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0053% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Lôi Vân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0053% | — |
| ? Bùa Sa Thạch Của Hộ Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0053% | — |
| ? Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0035% | — |
| ? Lam Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0035% | — |
| ? Pha Lê Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0035% | — |
| ? Lục Bảo Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0035% | — |
| ? Opal Đen Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0035% | — |
| ? Mũ Sừng Của Thánh Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0021% |
| ? Tù Và Của Bão Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0021% |
| ? Đai Sư Tử Của Bá Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0021% |
| ? Ngọc Thái Dương Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0021% |
| ? Dây Chuyền Vàng Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0021% |
| ? Xích Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0015% |
| ? Lam Nguyệt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0015% |
| ? Hoàng Kim Tâm Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0015% |
| ? Ngọc Ô Liu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0015% |
| ? Kim Cương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0015% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 20,1% | 31,5% | 41,6% | 4,2% | 2,1% | 0,38% | 0,08% | 0,03% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 921400.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 4-9 | Tinh anh và trùm | 12,6% | 70,8% | 8,92% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







