Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay
Rương Tinh Anh (Bậc 4)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Thường Vật phẩm | 8,7% ×3 | — | — | — | — | — |
| ? Đá Lò Rèn Thường Vật phẩm | — | 5,2% ×3 | — | — | — | — |
Dây Chuyền Thiên Nhãn Dây chuyền · Bậc 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
Bông Tai Thiên Nhãn Bông tai · Bậc 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
Nhẫn Thiên Nhãn Nhẫn · Bậc 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
Vòng Tay Thiên Nhãn Vòng tay · Bậc 4 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% |
| ? Đá Mana Thường Vật phẩm | — | — | 3,5% ×3 | — | — | — |
Mũ Giáp Thép Mũ giáp · Bậc 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
Áo Giáp Thép Áo giáp · Bậc 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
Găng Tay Thép Găng tay · Bậc 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
Giày Bốt Thép Giày · Bậc 4 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,8% | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,8% | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,8% | — | — | — |
Dây Chuyền Đá Rune Dây chuyền · Bậc 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
Bông Tai Đá Rune Bông tai · Bậc 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
Nhẫn Đá Rune Nhẫn · Bậc 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
Vòng Tay Đá Rune Vòng tay · Bậc 3 | 0,12% | 0,59% | 1,7% | 0,57% | 0,23% | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,94% | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,94% | — | — | — | — |
Mũ Giáp Kiên Cố Mũ giáp · Bậc 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
Áo Giáp Kiên Cố Áo giáp · Bậc 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
Găng Tay Kiên Cố Găng tay · Bậc 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
Giày Bốt Kiên Cố Giày · Bậc 3 | 0,06% | 0,3% | 0,86% | 0,29% | 0,12% | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,7% | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,63% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,63% | — | — | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,28% |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 0,11% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 0,11% | — | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 11,8% | 20,2% | 45,6% | 14,6% | 6,6% | 1,1% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 930600.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 2-10 | Tinh anh và trùm | 100% | 82,1% | 82,1% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.















