獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 普通的鐵礦石 物品 | 8.7% ×3 | — | — | — | — | — |
| ? 普通的鍛造石 物品 | — | 5.2% ×3 | — | — | — | — |
天空之眼項鍊 項鍊 · 階級 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
天空之眼耳環 耳環 · 階級 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
天空之眼戒指 戒指 · 階級 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
天空之眼手鐲 手鍊 · 階級 4 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% |
| ? 普通的魔力石 物品 | — | — | 3.5% ×3 | — | — | — |
鋼鐵頭盔 頭盔 · 階級 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
鋼鐵鎧甲 鎧甲 · 階級 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
鋼鐵手套 手套 · 階級 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
鋼鐵戰靴 鞋子 · 階級 4 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — |
符文石項鍊 項鍊 · 階級 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
符文石耳環 耳環 · 階級 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
符文石戒指 戒指 · 階級 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
符文石手鐲 手鍊 · 階級 3 | 0.12% | 0.59% | 1.7% | 0.57% | 0.23% | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 0.94% | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 0.94% | — | — | — | — |
堅固頭盔 頭盔 · 階級 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
堅固鎧甲 鎧甲 · 階級 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
堅固手套 手套 · 階級 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
堅固戰靴 鞋子 · 階級 3 | 0.06% | 0.3% | 0.86% | 0.29% | 0.12% | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.7% | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.63% | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.63% | — | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.61% | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.61% | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.61% | — | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.41% | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.41% | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.41% | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.28% |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 0.22% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 0.22% | — | — | — | — | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.17% | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.17% | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.17% | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — | — |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% |
| 該品質的任意獎勵 | 11.8% | 20.2% | 45.6% | 14.6% | 6.6% | 1.1% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 930600。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 2-10 | 精英和首領 | 100% | 82.1% | 82.1% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。
















