Vũ khí của Diana: Cung, Mũi Tên
Rương Tinh Anh (Bậc 10)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt | Thăng Hoa | Nguyên Sơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trái Tim Cây Thế Giới Cung · Bậc 10 | 2,5% | 12% | 33,5% | 11,7% | 4,7% | 0,48% | 0,07% | 0,0037% | 0,00016% |
Rễ Cây Thế Giới Mũi Tên · Bậc 10 | 1,3% | 6,5% | 18% | 6,3% | 2,6% | 0,26% | 0,04% | 0,002% | 0,000087% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 3,8% | 18,5% | 51,6% | 18% | 7,3% | 0,73% | 0,11% | 0,0057% | 0,00025% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 931902.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Địa Ngục 1-10 | Tinh anh và trùm | 100% | 17,9% | 17,9% |
| Địa Ngục 2-10 | Tinh anh và trùm | 100% | 17,9% | 17,9% |
| Địa Ngục 3-10 | Tinh anh và trùm | 100% | 17,9% | 17,9% |
| Địa Ngục 4-10 | Tinh anh và trùm | 100% | 17,9% | 17,9% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Diana có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.

