Cung · Bậc 10
Trái Tim Cây Thế Giới
Vũ khí chính: Cung- Dành choDiana
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Cung theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1031001 | ATK cơ bản +1188 | — | — | 1.890 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1031002 | ATK cơ bản +1366 | DMG +10.1% | — | 2.800 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1031003 | ATK cơ bản +1571 | DMG +11.6% | Trang trí × 1 | 4.410 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1031004 | ATK cơ bản +1807 | DMG +13.5% DMG CRIT +20.1% | Trang trí × 2 | 7.190 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1031005 | ATK cơ bản +2078 | DMG +15.4% Hệ số Tỷ lệ CRIT +15.3% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 11.400 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1031006 | ATK cơ bản +2389 | DMG +17.7% DMG CRIT +26.6% ATK cơ bản +17.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 18.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 103101 |
Bất Diệt 1031007 | ATK cơ bản +2748 | DMG +20.4% Hệ số Tỷ lệ CRIT +20.4% ATK cơ bản +20.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 29.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 103102 |
Thăng Hoa 1031008 | ATK cơ bản +3160 | DMG +23.5% Hệ số Tỷ lệ CRIT +23.4% ATK cơ bản +23.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 46.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 103103 |
Nguyên Sơ 1031009 | ATK cơ bản +3634 | DMG +27% Hệ số Tỷ lệ CRIT +26.9% ATK cơ bản +27% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 74.500 | Có thể giao dịch Mã Steam 103104 |
Thần Thoại 1031010 | ATK cơ bản +4178 | DMG +31% Hệ số Tỷ lệ CRIT +46.4% ATK cơ bản +31% DMG Tinh Anh và Trùm +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 109.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 103105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 27,1% |
| Rương Thường (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 26,7% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.