Mũi Tên · Bậc 10
Rễ Cây Thế Giới
Vũ khí phụ: Mũi Tên- Dành choDiana
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Mũi Tên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1041001 | ATK cơ bản +594 | — | — | 1.370 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1041002 | ATK cơ bản +683 | Tỷ lệ CRIT +1.2% | — | 1.710 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1041003 | ATK cơ bản +786 | DMG CRIT +17.4% | Trang trí × 1 | 2.450 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1041004 | ATK cơ bản +903 | DMG CRIT +20.2% ATK cơ bản +13.3% | Trang trí × 2 | 3.810 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1041005 | ATK cơ bản +1039 | DMG CRIT +23% ATK cơ bản +15.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 6.060 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1041006 | ATK cơ bản +1195 | DMG CRIT +26.7% ATK cơ bản +17.6% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 9.750 | Có thể giao dịch Mã Steam 104101 |
Bất Diệt 1041007 | ATK cơ bản +1374 | DMG CRIT +30.6% ATK cơ bản +20.4% Tỷ lệ CRIT +2.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 15.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 104102 |
Thăng Hoa 1041008 | ATK cơ bản +1580 | DMG CRIT +35% ATK cơ bản +23.5% Tốc độ tấn công +15.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 25.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 104103 |
Nguyên Sơ 1041009 | ATK cơ bản +1817 | DMG CRIT +40.4% ATK cơ bản +27% Tốc độ tấn công +17.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 40.300 | Có thể giao dịch Mã Steam 104104 |
Thần Thoại 1041010 | ATK cơ bản +2089 | DMG CRIT +69.6% ATK cơ bản +31% Tốc độ tấn công +20% DMG tấn công thường +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 63.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 104105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,6% |
| Rương Thường (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,4% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.