Mũ giáp · Bậc 9
Mũ Giáp Thiên Giới
Mũ giáp- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Mũ giáp theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 2010901 | DEF +733 | — | — | 1.290 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 2010902 | DEF +843 | DEF +9.7% | — | 1.490 | Không thể giao dịch |
Hiếm 2010903 | DEF +969 | DEF +11.2% | Trang trí × 1 | 1.960 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 2010904 | DEF +1115 | DEF +13% DEF phép +12.9% | Trang trí × 2 | 2.940 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 2010905 | DEF +1282 | DEF +14.8% Kháng CRIT +2.9% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 4.620 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 2010906 | DEF +1474 | DEF +17.1% DEF phép +17% HP tối đa +11.1% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 7.560 | Có thể giao dịch Mã Steam 201091 |
Bất Diệt 2010907 | DEF +1695 | DEF +19.7% Kháng CRIT +3.7% HP tối đa +12.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 12.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 201092 |
Thăng Hoa 2010908 | DEF +1950 | DEF +22.7% Kháng CRIT +4.3% HP tối đa +14.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 19.500 | Có thể giao dịch Mã Steam 201093 |
Nguyên Sơ 2010909 | DEF +2242 | DEF +26% Kháng CRIT +5% HP tối đa +16.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 30.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 201094 |
Thần Thoại 2010910 | DEF +2578 | DEF +30% Kháng CRIT +8.6% HP tối đa +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 49.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 201095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,9% |
| Rương Thường (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 15% |
| Rương Thường (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 8,4% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 7,3% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,2% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 5,9% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 3,8% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 5,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 1,6% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.