티어별 투구
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 2010901 | 방어력 +733 | — | — | 1,290 | 거래 불가 |
고급 2010902 | 방어력 +843 | 방어력 +9.7% | — | 1,490 | 거래 불가 |
희귀 2010903 | 방어력 +969 | 방어력 +11.2% | 장식 × 1 | 1,960 | 거래 불가 |
특별 2010904 | 방어력 +1115 | 방어력 +13% 마법 방어력 +12.9% | 장식 × 2 | 2,940 | 거래 불가 |
영웅 2010905 | 방어력 +1282 | 방어력 +14.8% 치명타 저항 +2.9% | 장식 × 2세공 × 1 | 4,620 | 거래 불가 |
전설 2010906 | 방어력 +1474 | 방어력 +17.1% 마법 방어력 +17% 최대 체력 +11.1% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 7,560 | 거래 가능 Steam 정의 201091 |
불멸 2010907 | 방어력 +1695 | 방어력 +19.7% 치명타 저항 +3.7% 최대 체력 +12.7% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 12,000 | 거래 가능 Steam 정의 201092 |
초월 2010908 | 방어력 +1950 | 방어력 +22.7% 치명타 저항 +4.3% 최대 체력 +14.6% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 19,500 | 거래 가능 Steam 정의 201093 |
태초 2010909 | 방어력 +2242 | 방어력 +26% 치명타 저항 +5% 최대 체력 +16.8% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 30,600 | 거래 가능 Steam 정의 201094 |
신화 2010910 | 방어력 +2578 | 방어력 +30% 치명타 저항 +8.6% 최대 체력 +19.3% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 49,100 | 거래 가능 Steam 정의 201095 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 9): 투구, 갑옷, 장갑, 신발 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 10.9% |
| 일반 상자 (티어 9): 투구, 갑옷, 장갑, 신발 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 15% |
| 일반 상자 (티어 10): 투구, 갑옷, 장갑, 신발 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 8.4% |
| 보스 상자 (티어 9): 투구, 갑옷, 장갑, 신발 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 7.3% |
| 보스 상자 (티어 9): 투구, 갑옷, 장갑, 신발 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 10.2% |
| 보스 상자 (티어 10): 투구, 갑옷, 장갑, 신발 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 5.9% |
| 정예 상자 (티어 9): 투구, 갑옷, 장갑, 신발, 목걸이, 귀걸이, 반지, 팔찌 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 3.8% |
| 정예 상자 (티어 9): 투구, 갑옷, 장갑, 신발, 목걸이, 귀걸이, 반지, 팔찌 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 5.5% |
| 정예 상자 (티어 10): 투구, 갑옷, 장갑, 신발, 목걸이, 귀걸이, 반지, 팔찌 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 1.6% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
