Áo giáp · Bậc 10
Áo Giáp Bạo Long
Áo giáp- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Áo giáp theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 2021001 | DEF +2066 | — | — | 1.770 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 2021002 | DEF +2375 | DEF +10.1% | — | 2.570 | Không thể giao dịch |
Hiếm 2021003 | DEF +2732 | DEF +11.6% | Trang trí × 1 | 4.030 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 2021004 | DEF +3142 | DEF +13.5% Hồi HP +10 | Trang trí × 2 | 6.470 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 2021005 | DEF +3613 | DEF +15.4% HP tối đa +9.9% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 10.300 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 2021006 | DEF +4155 | DEF +17.7% Hồi HP +13 DEF vật lý +17.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 16.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 202101 |
Bất Diệt 2021007 | DEF +4778 | DEF +20.4% HP tối đa +13.2% DEF vật lý +20.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 26.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 202102 |
Thăng Hoa 2021008 | DEF +5495 | DEF +23.5% HP tối đa +15.1% Giảm DMG nhận vào +4.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 42.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 202103 |
Nguyên Sơ 2021009 | DEF +6319 | DEF +27% HP tối đa +17.4% Giảm DMG nhận vào +5.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 67.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 202104 |
Thần Thoại 2021010 | DEF +7267 | DEF +31% HP tối đa +30% Giảm DMG nhận vào +5.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 103.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 202105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 6% |
| Rương Thường (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,5% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 4,1% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,1% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 3,8% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 5,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.