Rìu · Bậc 9
Rìu Của Lãnh Chúa Chiến Tranh
Vũ khí chính: Rìu- Dành choMinos
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Rìu theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1010901 | ATK cơ bản +667 | — | — | 1.380 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1010902 | ATK cơ bản +767 | DMG +9.7% | — | 1.710 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1010903 | ATK cơ bản +881 | DMG +11.2% | Trang trí × 1 | 2.460 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1010904 | ATK cơ bản +1014 | DMG +13% PEN vật lý +8.4% | Trang trí × 2 | 3.830 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1010905 | ATK cơ bản +1166 | DMG +14.8% PEN +9.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 6.120 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1010906 | ATK cơ bản +1340 | DMG +17.1% PEN vật lý +11.1% ATK cơ bản +17% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 9.830 | Có thể giao dịch Mã Steam 101091 |
Bất Diệt 1010907 | ATK cơ bản +1541 | DMG +19.7% PEN +12.7% ATK cơ bản +19.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 15.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 101092 |
Thăng Hoa 1010908 | ATK cơ bản +1773 | DMG +22.7% PEN +14.6% ATK cơ bản +22.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 25.300 | Có thể giao dịch Mã Steam 101093 |
Nguyên Sơ 1010909 | ATK cơ bản +2039 | DMG +26% PEN +16.8% ATK cơ bản +26% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 40.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 101094 |
Thần Thoại 1010910 | ATK cơ bản +2344 | DMG +30% PEN +19.4% ATK cơ bản +30% DMG Tinh Anh và Trùm +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 63.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 101095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 37,9% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 38,3% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.