Rìu · Bậc 10
Kẻ Nuốt Lửa
Vũ khí chính: Rìu- Dành choMinos
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Rìu theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1011001 | ATK cơ bản +1033 | — | — | 1.870 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1011002 | ATK cơ bản +1188 | DMG +10.1% | — | 2.760 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1011003 | ATK cơ bản +1366 | DMG +11.6% | Trang trí × 1 | 4.350 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1011004 | ATK cơ bản +1571 | DMG +13.5% PEN vật lý +8.7% | Trang trí × 2 | 7.080 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1011005 | ATK cơ bản +1807 | DMG +15.4% PEN +10% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 11.200 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1011006 | ATK cơ bản +2078 | DMG +17.7% PEN vật lý +11.5% ATK cơ bản +17.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 18.400 | Có thể giao dịch Mã Steam 101101 |
Bất Diệt 1011007 | ATK cơ bản +2389 | DMG +20.4% PEN +13.2% ATK cơ bản +20.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 28.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 101102 |
Thăng Hoa 1011008 | ATK cơ bản +2748 | DMG +23.5% PEN +15.2% ATK cơ bản +23.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 46.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 101103 |
Nguyên Sơ 1011009 | ATK cơ bản +3160 | DMG +27% PEN +17.4% ATK cơ bản +27% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 73.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 101104 |
Thần Thoại 1011010 | ATK cơ bản +3634 | DMG +31% PEN +20.1% ATK cơ bản +31% DMG Tinh Anh và Trùm +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 108.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 101105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 27,1% |
| Rương Thường (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 26,7% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Rìu, Găng Tay Giáp | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.