Chuông Linh Hồn · Bậc 6
Chuông Linh Hồn Đốm Lửa Ma
Vũ khí chính: Chuông Linh Hồn- Dành choGeumeum
- Bậc6
- Yêu cầuLv.30
- 7 cấp bậc
Chuông Linh Hồn theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1090601 | ATK cơ bản +161 | — | — | 620 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1090602 | ATK cơ bản +185 | DMG +8.7% | — | 816 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1090603 | ATK cơ bản +213 | DMG +10% | Trang trí × 1 | 1.060 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1090604 | ATK cơ bản +245 | DMG +11.6% HP tối đa +7.5% | Trang trí × 2 | 1.250 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1090605 | ATK cơ bản +282 | DMG +13.2% Tăng tốc kỹ năng +8.3 | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.410 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1090606 | ATK cơ bản +324 | DMG +15.2% HP tối đa +9.9% ATK cơ bản +15.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 109061 |
Bất Diệt 1090607 | ATK cơ bản +373 | DMG +17.6% Tăng tốc kỹ năng +11.1 ATK cơ bản +17.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 2.620 | Có thể giao dịch Mã Steam 109062 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.