Chuông Linh Hồn · Bậc 9
Chuông Linh Hồn Kẻ Thống Lĩnh Vạn Quỷ
Vũ khí chính: Chuông Linh Hồn- Dành choGeumeum
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Chuông Linh Hồn theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1090901 | ATK cơ bản +600 | — | — | 1.380 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1090902 | ATK cơ bản +690 | DMG +9.7% | — | 1.710 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1090903 | ATK cơ bản +793 | DMG +11.2% | Trang trí × 1 | 2.460 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1090904 | ATK cơ bản +913 | DMG +13% HP tối đa +8.4% | Trang trí × 2 | 3.830 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1090905 | ATK cơ bản +1049 | DMG +14.8% Tăng tốc kỹ năng +11.8 | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 6.120 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1090906 | ATK cơ bản +1206 | DMG +17.1% HP tối đa +11.1% ATK cơ bản +17% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 9.830 | Có thể giao dịch Mã Steam 109091 |
Bất Diệt 1090907 | ATK cơ bản +1387 | DMG +19.7% Tăng tốc kỹ năng +15.9 ATK cơ bản +19.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 15.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 109092 |
Thăng Hoa 1090908 | ATK cơ bản +1596 | DMG +22.7% Tăng tốc kỹ năng +18.1 ATK cơ bản +22.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 25.300 | Có thể giao dịch Mã Steam 109093 |
Nguyên Sơ 1090909 | ATK cơ bản +1835 | DMG +26% Tăng tốc kỹ năng +20.9 ATK cơ bản +26% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 40.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 109094 |
Thần Thoại 1090910 | ATK cơ bản +2110 | DMG +30% Tăng tốc kỹ năng +36.1 ATK cơ bản +30% DMG Tinh Anh và Trùm +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 63.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 109095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 37,9% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 38,3% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.