獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
板甲頭盔 頭盔 · 階級 5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
板甲鎧甲 鎧甲 · 階級 5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
板甲手套 手套 · 階級 5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
板甲戰靴 鞋子 · 階級 5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
| ? 堅硬的鐵礦石 物品 | 10.1% | — | — | — | — | — |
| ? 堅硬的鍛造石 物品 | — | 3.7% | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 堅硬的魔力石 物品 | — | — | 1.7% | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 0.8% | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 0.8% | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.12% | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.05% |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0073% | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0073% | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0073% | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| 該品質的任意獎勵 | 66% | 22.3% | 9.3% | 2% | 0.37% | 0.09% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 910900。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 普通怪物 | 1.35% | 59.2% | 0.8% |
| 4-2 | 普通怪物 | 1.34% | 59.2% | 0.8% |
| 4-3 | 普通怪物 | 1.31% | 59.2% | 0.77% |
| 4-4 | 普通怪物 | 1.31% | 59.2% | 0.77% |
| 4-5 | 普通怪物 | 1.27% | 59.2% | 0.75% |
| 4-6 | 普通怪物 | 1.26% | 59.2% | 0.75% |
| 4-7 | 普通怪物 | 1.23% | 59.2% | 0.73% |
| 4-8 | 普通怪物 | 1.23% | 59.2% | 0.73% |
| 4-9 | 普通怪物 | 1.19% | 59.2% | 0.7% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




