報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
板金のヘルム 兜 · ティア5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
板金の鎧 鎧 · ティア5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
板金の手袋 手袋 · ティア5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
板金のブーツ 靴 · ティア5 | 11.9% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% |
| ? 堅固な鉄鉱石 アイテム | 10.1% | — | — | — | — | — |
| ? 堅固な鍛冶石 アイテム | — | 3.7% | — | — | — | — |
| ? 兵士の色褪せた肩章 精錬素材 | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 兵士の印章指輪 精錬素材 | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 堅固な魔力石 アイテム | — | — | 1.7% | — | — | — |
| ? 琥珀の欠片 精錬素材 | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? カーネリアンの欠片 精錬素材 | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? 鷲羽の護符 精錬素材 | — | 0.8% | — | — | — | — |
| ? 騎士の鉄製徽章 精錬素材 | — | 0.8% | — | — | — | — |
| ? ラピスの欠片 精錬素材 | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? シトリンの欠片 精錬素材 | — | 0.54% | — | — | — | — |
| ? 北方戦士の腕輪 精錬素材 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? ヴァルキリーの翼羽 精錬素材 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 呪術師のルーン首飾り 精錬素材 | — | — | 0.22% | — | — | — |
| ? 琥珀 精錬素材 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? カーネリアン 精錬素材 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 黒曜石 精錬素材 | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 聖なる紋様 精錬素材 | — | — | — | — | 0.12% | — |
| ? 将軍の兜飾り 精錬素材 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 剣客の玉佩 精錬素材 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 達人の数珠 精錬素材 | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 凍てつく紋様 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.05% |
| ? ラピス 精錬素材 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? シトリン 精錬素材 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? オニキス 精錬素材 | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? 近衛隊の肩当て 精錬素材 | — | — | — | — | 0.0073% | — |
| ? 道士の鈴 精錬素材 | — | — | — | — | 0.0073% | — |
| ? 獅子舞の護符 精錬素材 | — | — | — | — | 0.0073% | — |
| ? ガーネット 精錬素材 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 翡翠 精錬素材 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? ゴールデンベリル 精錬素材 | — | — | — | — | 0.0049% | — |
| ? 砂の戦士の腕輪 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0018% |
| ? 鷹の頭飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? 近衛兵の首飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? 司祭の黄金アンク 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? 鷹のスカラベ指輪 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0017% |
| ? ルビーの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? サファイアの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? トパーズの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? エメラルドの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| ? オパールの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0012% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 66% | 22.3% | 9.3% | 2% | 0.37% | 0.09% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋910900。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器以外 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 通常モンスター | 1.35% | 59.2% | 0.8% |
| 4-2 | 通常モンスター | 1.34% | 59.2% | 0.8% |
| 4-3 | 通常モンスター | 1.31% | 59.2% | 0.77% |
| 4-4 | 通常モンスター | 1.31% | 59.2% | 0.77% |
| 4-5 | 通常モンスター | 1.27% | 59.2% | 0.75% |
| 4-6 | 通常モンスター | 1.26% | 59.2% | 0.75% |
| 4-7 | 通常モンスター | 1.23% | 59.2% | 0.73% |
| 4-8 | 通常モンスター | 1.23% | 59.2% | 0.73% |
| 4-9 | 通常モンスター | 1.19% | 59.2% | 0.7% |
撃破ごと:宝箱の確率 × 武器の宝箱でない割合。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




