獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑鐵頭盔 頭盔 · 階級 6 | 12% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% | 0.00012% |
黑鐵鎧甲 鎧甲 · 階級 6 | 12% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% | 0.00012% |
黑鐵手套 手套 · 階級 6 | 12% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% | 0.00012% |
黑鐵戰靴 鞋子 · 階級 6 | 12% | 4% | 1.6% | 0.43% | 0.05% | 0.006% | 0.00012% |
| ? 精煉的鐵礦石 物品 | 10% | — | — | — | — | — | — |
| ? 精煉的鍛造石 物品 | — | 3.7% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 2.7% | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 2.7% | — | — | — | — | — | — |
| ? 精煉的魔力石 物品 | — | — | 1.7% | — | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 1.3% | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 1.3% | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 0.79% | — | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 0.79% | — | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.53% | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.53% | — | — | — | — | — |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 0.22% | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 0.14% | — | — | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.11% | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 熾焰紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0072% | — | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0072% | — | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0072% | — | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.0048% | — | — |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0017% | — |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0011% | — |
| ? 近衛騎士的羽冠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 祭司的火鳥護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 祭司的蓮花護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 雷雲道士的法鈴 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 守護者的砂岩護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 藍寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 金色水晶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 祖母綠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| ? 黑歐泊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0005% |
| 該品質的任意獎勵 | 66% | 22.3% | 9.3% | 2% | 0.36% | 0.08% | 0.02% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911100。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 1-8 | 普通怪物 | 0.75% | 59.2% | 0.44% |
| 痛苦 1-9 | 普通怪物 | 0.74% | 59.2% | 0.44% |
| 痛苦 2-1 | 普通怪物 | 0.73% | 59.2% | 0.43% |
| 痛苦 2-2 | 普通怪物 | 0.72% | 59.2% | 0.43% |
| 痛苦 2-3 | 普通怪物 | 0.71% | 59.2% | 0.42% |
| 痛苦 2-4 | 普通怪物 | 0.71% | 59.2% | 0.42% |
| 痛苦 2-5 | 普通怪物 | 0.7% | 59.2% | 0.41% |
| 痛苦 2-6 | 普通怪物 | 0.7% | 59.2% | 0.41% |
| 痛苦 2-7 | 普通怪物 | 0.69% | 59.2% | 0.41% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
痛苦 1-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




