頭盔(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 2010601 | 防禦力 +197 | — | — | 525 | 不可交易 |
精良 2010602 | 防禦力 +226 | 防禦力 +8.7% | — | 694 | 不可交易 |
稀有 2010603 | 防禦力 +260 | 防禦力 +10% | 裝飾 × 1 | 914 | 不可交易 |
特殊 2010604 | 防禦力 +299 | 防禦力 +11.6% 魔法防禦 +11.5% | 裝飾 × 2 | 1,150 | 不可交易 |
史詩 2010605 | 防禦力 +344 | 防禦力 +13.2% 暴擊抗性 +2.6% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,310 | 不可交易 |
傳說 2010606 | 防禦力 +396 | 防禦力 +15.2% 魔法防禦 +15.2% 最大生命值 +9.9% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,540 | 可交易 Steam 定義 201061 |
不朽 2010607 | 防禦力 +455 | 防禦力 +17.6% 暴擊抗性 +3.4% 最大生命值 +11.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 2,080 | 可交易 Steam 定義 201062 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 12.7% |
| 普通寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 18.1% |
| 普通寶箱(階級 7):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 5.2% |
| 首領寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 8.3% |
| 首領寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 11.7% |
| 首領寶箱(階級 7):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 3.1% |
| 精英寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 3.8% |
| 精英寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 5.5% |
| 精英寶箱(階級 7):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 1.6% |
屬性為每種品質的基礎數值。
