獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌法杖 法杖 · 階級 6 | 43.1% | 14.3% | 5.9% | 1.6% | 0.19% | 0.02% | 0.00043% |
混沌寶珠 法球 · 階級 6 | 23.2% | 7.7% | 3.1% | 0.84% | 0.1% | 0.01% | 0.00023% |
| 該品質的任意獎勵 | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% | 0.00067% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911103。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 1-8 | 普通怪物 | 0.75% | 40.8% | 0.3% |
| 痛苦 1-9 | 普通怪物 | 0.74% | 40.8% | 0.3% |
| 痛苦 2-1 | 普通怪物 | 0.73% | 40.8% | 0.3% |
| 痛苦 2-2 | 普通怪物 | 0.72% | 40.8% | 0.3% |
| 痛苦 2-3 | 普通怪物 | 0.71% | 40.8% | 0.29% |
| 痛苦 2-4 | 普通怪物 | 0.71% | 40.8% | 0.29% |
| 痛苦 2-5 | 普通怪物 | 0.7% | 40.8% | 0.29% |
| 痛苦 2-6 | 普通怪物 | 0.7% | 40.8% | 0.28% |
| 痛苦 2-7 | 普通怪物 | 0.69% | 40.8% | 0.28% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在莫里與古拉在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
痛苦 1-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


