報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌の杖 杖 · ティア6 | 43.1% | 14.3% | 5.9% | 1.6% | 0.19% | 0.02% | 0.00043% |
混沌のオーブ オーブ · ティア6 | 23.2% | 7.7% | 3.1% | 0.84% | 0.1% | 0.01% | 0.00023% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% | 0.00067% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911103。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| トーメント 1-8 | 通常モンスター | 0.75% | 40.8% | 0.3% |
| トーメント 1-9 | 通常モンスター | 0.74% | 40.8% | 0.3% |
| トーメント 2-1 | 通常モンスター | 0.73% | 40.8% | 0.3% |
| トーメント 2-2 | 通常モンスター | 0.72% | 40.8% | 0.3% |
| トーメント 2-3 | 通常モンスター | 0.71% | 40.8% | 0.29% |
| トーメント 2-4 | 通常モンスター | 0.71% | 40.8% | 0.29% |
| トーメント 2-5 | 通常モンスター | 0.7% | 40.8% | 0.29% |
| トーメント 2-6 | 通常モンスター | 0.7% | 40.8% | 0.28% |
| トーメント 2-7 | 通常モンスター | 0.69% | 40.8% | 0.28% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はモリ&グラがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
トーメント 1-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


