獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 璀璨的鐵礦石 物品 | 12.2% | — | — | — | — | — | — | — |
天界頭盔 頭盔 · 階級 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
天界鎧甲 鎧甲 · 階級 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
天界手套 手套 · 階級 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
天界戰靴 鞋子 · 階級 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
| ? 璀璨的鍛造石 物品 | — | 6.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? 璀璨的魔力石 物品 | — | — | 3.8% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 3.2% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 3.2% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.76% | — | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.76% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 熾焰紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 超越者紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0088% |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 近衛騎士的羽冠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 祭司的火鳥護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 祭司的蓮花護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 雷雲道士的法鈴 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 守護者的砂岩護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 藍寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 金色水晶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 祖母綠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 黑歐泊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 聖騎士的角盔 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 風暴之王的號角 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 霸王的獅蠻帶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 隼帝的太陽寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 隼帝的黃金項鍊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 緋紅紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 藍月石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 黃金之心 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 橄欖石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 鑽石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| 該品質的任意獎勵 | 54.4% | 22.9% | 16.6% | 4.7% | 1.1% | 0.22% | 0.04% | 0.02% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911700。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 噩夢 4-1 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩夢 4-2 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩夢 4-3 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩夢 4-4 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩夢 4-5 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
| 噩夢 4-6 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
| 噩夢 4-7 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
| 噩夢 4-8 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




