奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 璀璨的铁矿石 物品 | 12.2% | — | — | — | — | — | — | — |
天界头盔 头盔 · 阶级 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
天界铠甲 铠甲 · 阶级 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
天界手套 手套 · 阶级 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
天界战靴 鞋子 · 阶级 9 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.98% | 0.2% | 0.03% | 0.00023% | — |
| ? 璀璨的锻造石 物品 | — | 6.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? 璀璨的魔力石 物品 | — | — | 3.8% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精炼材料 | 3.2% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精炼材料 | 3.2% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精炼材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓碎片 精炼材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鹰羽护符 精炼材料 | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 骑士的铁制徽章 精炼材料 | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精炼材料 | — | 0.76% | — | — | — | — | — | — |
| ? 黄水晶碎片 精炼材料 | — | 0.76% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北境战士的手镯 精炼材料 | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精炼材料 | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 巫师的符文项链 精炼材料 | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精炼材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓 精炼材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精炼材料 | — | — | 0.38% | — | — | — | — | — |
| ? 将领的盔饰 精炼材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 剑客的玉佩 精炼材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精炼材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 神圣纹章 精炼材料 | — | — | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 青金石 精炼材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 黄水晶 精炼材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 缟玛瑙 精炼材料 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| ? 冰封纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 近卫军的肩甲 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 道士的铜铃 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 舞狮护符 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 炽焰纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 石榴石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 翡翠 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 金绿柱石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 超越者纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0088% |
| ? 黄沙战士的手镯 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 猎鹰头饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 近卫兵的颈饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 祭司的黄金安卡 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 猎鹰圣甲虫戒指 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0058% | — | — |
| ? 红宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 蓝宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 托帕石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 祖母绿原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 欧泊原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0039% | — | — |
| ? 近卫骑士的羽冠 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 祭司的火鸟护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 祭司的莲花护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 雷云道士的法铃 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 守护者的砂岩护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0023% | — |
| ? 红宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 蓝宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 金色水晶 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 祖母绿 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 黑欧泊 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 圣骑士的角盔 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 风暴之王的号角 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 霸王的狮蛮带 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 隼帝的太阳宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 隼帝的黄金项链 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0009% |
| ? 绯红红宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 蓝月石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 黄金之心 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 橄榄石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 钻石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| 该品质的任意奖励 | 54.4% | 22.9% | 16.6% | 4.7% | 1.1% | 0.22% | 0.04% | 0.02% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 911700。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 非武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 噩梦 4-1 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩梦 4-2 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩梦 4-3 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩梦 4-4 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.11% |
| 噩梦 4-5 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
| 噩梦 4-6 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
| 噩梦 4-7 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
| 噩梦 4-8 | 普通怪物 | 0.17% | 61.8% | 0.1% |
每次击杀:宝箱掉率乘以非武器宝箱的占比。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




