耳環(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 3020601 | 暴擊率係數 +18% | — | — | 559 | 不可交易 |
精良 3020602 | 暴擊率係數 +21% | 暴擊率 +1.8% | — | 737 | 不可交易 |
稀有 3020603 | 暴擊率係數 +24% | 暴擊傷害 +26% | 裝飾 × 1 | 968 | 不可交易 |
特殊 3020604 | 暴擊率係數 +27% | 暴擊傷害 +30% 魔法防禦 +11.5% | 裝飾 × 2 | 1,200 | 不可交易 |
史詩 3020605 | 暴擊率係數 +30% | 暴擊傷害 +34% 魔法防禦 +13.2% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,340 | 不可交易 |
傳說 3020606 | 暴擊率係數 +36% | 暴擊傷害 +39.6% 魔法防禦 +15.2% 首領傷害 +7.6% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,620 | 可交易 Steam 定義 302061 |
不朽 3020607 | 暴擊率係數 +42% | 暴擊傷害 +45.6% 魔法防禦 +17.6% 首領傷害 +8.8% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 2,270 | 可交易 Steam 定義 302062 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 精英寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 7.4% |
| 精英寶箱(階級 6):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 10.6% |
| 精英寶箱(階級 7):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 3.2% |
屬性為每種品質的基礎數值。
