耳環(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 3021001 | 暴擊率係數 +18% | — | — | 1,680 | 不可交易 |
精良 3021002 | 暴擊率係數 +21% | 暴擊率 +1.8% | — | 2,390 | 不可交易 |
稀有 3021003 | 暴擊率係數 +24% | 暴擊傷害 +30% | 裝飾 × 1 | 3,700 | 不可交易 |
特殊 3021004 | 暴擊率係數 +27% | 暴擊傷害 +34.8% 魔法防禦 +13.3% | 裝飾 × 2 | 5,870 | 不可交易 |
史詩 3021005 | 暴擊率係數 +30% | 暴擊傷害 +39.6% 魔法防禦 +15.4% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 9,460 | 不可交易 |
傳說 3021006 | 暴擊率係數 +36% | 暴擊傷害 +46% 魔法防禦 +17.6% 首領傷害 +8.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 15,400 | 可交易 Steam 定義 302101 |
不朽 3021007 | 暴擊率係數 +42% | 暴擊傷害 +52.8% 魔法防禦 +20.4% 首領傷害 +10.2% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 24,500 | 可交易 Steam 定義 302102 |
超越 3021008 | 暴擊率係數 +48% | 暴擊傷害 +60.4% 魔法防禦 +23.5% 精英和首領傷害 +23.5% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 39,100 | 可交易 Steam 定義 302103 |
太初 3021009 | 暴擊率係數 +54% | 暴擊傷害 +69.6% 魔法防禦 +27% 精英和首領傷害 +27% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 61,100 | 可交易 Steam 定義 302104 |
神話 3021010 | 暴擊率係數 +63% | 暴擊傷害 +80% 魔法防禦 +31% 精英和首領傷害 +46.5% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 96,500 | 可交易 Steam 定義 302105 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 精英寶箱(階級 10):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 7.4% |
| 精英寶箱(階級 10):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 10.6% |
屬性為每種品質的基礎數值。
